废钢时价公告
沙钢10.8%税炉一2740稳 | 重一2720稳 | |
镇江鸿泰不含税料头2370稳 | 剪切料2170稳 | |
永钢11.7%税纯净废钢2800稳 | ||
太仓达诺不含税模具钢2350稳 | ||
兴澄滨江含税精炉料2500稳 | ||
西城含税精钢刨花2650稳 | ||
长达含税新钢板料2400稳 | ||
沿山华润含税新冷轧料2560稳 | ||
中天13税炉一2740稳 | ||
宝钢含税重废1680稳 | ||
上海市场价钢板料2400-2450稳 | 重废2250-2300稳 | |
马钢含税合同价普通重废2690稳 | ||
马长江不含税重废2470稳 | 剪切料2260稳 | |
力鑫不含税停收 | ||
马鞍山诚兴不含税精炉料2530稳 | 剪切2100稳 | |
马鞍山华成不含税精选废钢2380稳 | ||
日钢含税价工厂废料最高暂无报价稳 | ||
唐山新东海不含税重A2440稳 | ||
唐山老东海不含税重A2410稳 | ||
燕钢不含税重A2600稳 | 重B2580稳 | 重C2540稳 |
迁安鑫达重废2550稳 |